Vozni red šolskega avtobusa
| JUTRANJE VOŽNJE | ||
| VSAK DAN | od 26. 1. do nadaljnjega | |
| Ura | Postajališče | |
| 7.55 | Rožnik krožna | |
| 7.59 | Ivančičeva cesta do table Hrvatini | |
| 8.05 | šolska postaja Ankaran center | |
| ODVOZI | ||
| VSAK DAN | od 26. 1. do nadaljnjega | |
| Ura | Postajališče | |
| 13.20 | šolska postaja Ankaran center | |
| 13.26 | Ivančičeva cesta do table Hrvatini | |
| 13.30 | Rožnik krožna | |
