15.12.2018

ŠAH v šotoru

V ponedeljek, 10.12.2018 se je v Ankaranu odvijal kratek turnir  generacij. Na devetih deskah sta se spopadli: ekipa učencev iz  OŠV  Ankaran proti ekipi ankaranskih upokojencev. Dogodek se je odvijal v  šotoru v okviru novoletnih aktivnosti občine Ankaran. Po pričakovanju so zmagali upokojenci z rezultatom 15:3.

Rezultati:

Dvoboj generacij     Ankaran, 10.12.2018

 

Končno stanje

                            Rating                                                          MT    Točke

  1. ANKARANSKI UPOKOJENCI  1500.0                                 4   15.0

       (B 2    9)(W 2    6)

     1. Jože, Kuk                  0 1500 + 2. 1 - 2. 1  1.0/2   0.00

     2. Karlo, Drozg            0 1500 + 2. 2 + 2. 2  2.0/2   1.00

     3. Anton, Finžgar        0 1500 + 2. 3 - 2. 3  1.0/2   0.00

     4. Nikola, Zindović     0 1500 + 2. 4 = 2. 4  1.5/2   0.50

     5. Vinko, Pregarc        0 1500 + 2. 5 + 2. 5  2.0/2   1.00

     6. Zoran, Markuža      0 1500 + 2. 6 + 2. 6  2.0/2   1.00

     7. Ciril, Škrbec             0 1500 + 2. 7 + 2. 7  2.0/2   1.00

     8. Jordan, Kocjančič    0 1500 + 2. 8 = 2. 8  1.5/2   0.50

     9. Ernest, Šavron         0 1500 + 2. 9 + 2. 9  2.0/2   1.00

 

 2. OŠV ANKARAN            1500.3                         03.0

       (W 1    0)(B 1    3)

     1. Averyanov, Nikita   1444 1503 - 1. 1 + 1. 1  1.0/2   0.00

     2. Bratuž, Jernej         0 1500 - 1. 2 - 1. 2  0.0/2  -1.00

     3. Aron, Vrčon             0 1500 - 1. 3 + 1. 3  1.0/2   0.00

     4. Andrej, Korošec      0 1500 - 1. 4 = 1. 4  0.5/2  -0.50

     5. Urh, Knafelc            0 1500 - 1. 5 - 1. 5  0.0/2  -1.00

     6. Stefan, Cvijanović   0 1500 - 1. 6 - 1. 6  0.0/2  -1.00

     7. Jakob, Zonta           0 1500 - 1. 7 - 1. 7  0.0/2  -1.00

     8. Aleksandra, Nikoli   0 1500 - 1. 8 = 1. 8  0.5/2  -0.50

     9. Valeria, Bošković     0 1500 - 1. 9 - 1. 9  0.0/2  -1.00

 

Arbiter: Ervin Pregelj                           

Tempo: 15 min

WinEkipni  3.00.05, 

Lastnik: Niko Omerzel