Relacija na Logu – Ankaran
DOVOZI
| 1. DOVOZ (od ponedeljka do četrtka) | 2. DOVOZ (vsak dan) | Postajališča |
|---|---|---|
| 7.00 | 7.50 | Zaselek na Logu zgornji |
| 7.05 | 7.55 | Zaselek na Logu |
| 7.07 | 7.57 | Bonifika K |
| 7.09 | 7.59 | Rožnik |
| 7.13 | 8.03 | Ivančičeva cesta 17 |
| 7.14 | 8.04 | Ivančičeva cesta 10 |
| 7.17 | 8.07 | Ankaran Š |
Zaselek na Logu zgornji: le en dovoz; prvi ali drugi.
ODVOZI vsak dan
- 14.00
- 14.45
Relacija Lazaret-Ankaran
DOVOZI
| 1. DOVOZ (od ponedeljka do četrtka) | 2. DOVOZ (vsak dan) | Postajališča |
|---|---|---|
| 7.04 | 7.54 | Razgledna pot 24 |
| 7.08 | 7.58 | Vinogradniška pot 21 |
| 7.09 | 7.59 | Vinogradniška pot 33 |
| / | / | Lazaret meja |
| 7.11 | 8.01 | kopališče Debeli rtič |
| 7.15 | 8.05 | Jadranska cesta 39 |
| 7.18 | 8.08 | Ankaran Š |
ODVOZI vsak dan
- 14.00
- 14.45
Lazaret meja postajališče: le prvi ali drugi odvoz občasno – učenka pove šoferju.
Dodaten dovoz ob petkih in ob dnevih, ko ni predur (1. 9., 24. 6. in po dogovoru s šolo)
| DOVOZ PETKI | Postajališče |
|---|---|
| 07:33 | Debeli rtič kopališče |
| 07:38 | Ankaran Š |